High Silica Mesh mo te 1000 ℃ te whakamaarama i te pāmahana parenga
Whakaahuatanga Hua
Ko te mata o te silica teitei he ahua o te papanga muka motuhake me te wera wera, te teitei o te wera me te ngawari, e hangaia ana ma te whakamahi i te tukanga raranga leno, na roto i te tuhi, te miro, te mahi i muri i te maimoatanga me etahi atu tukanga.High silica mesh he papanga muka karaihe motuhake me te wera o te wera, te waahi, te ngawari me te pai o te whakauru.
Ka taea te whakamahi i te 1000 ℃ mo te wa roa, a ka taea e te pāmahana parenga wera inamata ki te 1450 ℃. Kei te whakamahia whānuitia hei rauemi turanga whakakaha o nga rauemi hiato i roto i te parae o te mata tātari whakarewa whakarewa, he mata motuhake ranei te ahua.
Nga tono
Kei te nuinga whakamahia te reira ki te hanga tiketike pāmahana ātete makanga flter mata, maka ana tātari mata motuhake-ahua, a taea hoki te whakamahi hei tïpako hiato mo teitei rauemi ātete pāmahana. Te tātari i te rino whakarewa me te rino.
Pepa Raraunga Hangarau
Spec | Kiato (mutunga/25mm) | Rahi Mata (mm) | Mass (g/m²) | Whānui (cm) | Te Kaha Toka (N/25mm) | SiO₂ (%) | Ngaronga Wera (%) | Raranga | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||
BWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT10×10 | 10.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
