Mata Tuwhera Silica Teitei
Whakaahuatanga Hua
Ko te mata hiraka teitei he momo papanga muka motuhake he ātete wera, he ātete pāmahana teitei me te ngawari, ka hangaia mā te whakamahi i te tukanga raranga leno, mā te tuhi, te miro, te maimoatanga muri me ētahi atu tukanga. Ko te mata hiraka teitei he papanga mata muka karāhe motuhake he ātete wera, he ātete wera, he ngawari me te pai o te mimiti.
Ka taea te whakamahi i te 1000 ℃ mō te wā roa, ā, ka taea e te pāmahana ātete wera inamata te eke ki te 1450 ℃. He whānuitia te whakamahinga hei rauemi turanga whakapakari o ngā rauemi hiato i roto i te mara o te mata tātari whakarewa whakarewa, te mata tātari āhua motuhake rānei.
Ngā tono
Ko te nuinga o te wā ka whakamahia hei hanga i te mata whakarewa ātete pāmahana teitei, te mata tātari whakarewa āhua motuhake, ā, ka taea hoki te whakamahi hei papa hiato mō ngā rauemi ātete pāmahana teitei. Te tātari i te maitai me te rino rewa.
Pepa Raraunga Hangarau
| Whakatakotoranga | Kiato (ngā pito/25mm) | Rahi Mata (mm) | Papatipu (karamu/m²) | Whānui (henimita) | Kaha Kume (N/25mm) | SiO₂ (%) | Ngaronga Wera (%) | Whatu | ||
| Wāwhati | Whatu | Wāwhati | Whatu | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT10×10 | 11.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |








