Te Kahurangi Silica Satin Cloth mo te 1000 ℃ parenga pāmahana
Mahinga me nga ahuatanga
Ko te kakahu satin silica teitei he momo papanga muka karaihe motuhake me te wera wera, te whakamarumaru, te ngawari, te tukatuka ngawari me te whakamahi whanui. Ka taea te whakamahi hei parenga teitei o te pāmahana, te aukati ablation, te whakamahana wera me te taonga tiaki wera.
Ko te kakahu satin silica teitei he ahuatanga o te parenga teitei o te pāmahana, te aukati ablation, te kaha teitei, te tukatuka ngawari, te whakamahi whanui, ka taea te whakakikorua kia rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi. Ka taea te whakamahi hei rauemi whakamatao waiariki, ka taea te whakamahi i raro i te 1000 ℃ mo te wa roa. Ko te pāmahana ātete wera inamata ka eke ki te 1450 ℃.
Nga tono
Ko te kakahu te nuinga e whakamahia ana mo te wera wera teitei, te tiaki wera me te whakamarumaru, te hiri, nga taputapu ahi ahi me etahi atu, penei i nga arai whakapiri, nga kati ahi, nga paraikete ahi, nga kakahu kore ahi, nga arai whakamahana wera, nga hononga ngohengohe teitei, te wera paipa wera wera, te whakarewa whakarewa whakarewa, te kiin me te wera teitei o te ahumahi oumu me te uhi ahi ahi i roto i te waea, waea waea me etahi atu.
Ka whakamahia whānuitia i roto i te whakamarumaru ahi me te whakamahana wera i raro i te taiao pāmahana teitei.
Pepa Raraunga Hangarau
Spec | Mass (g/m²) | Kiato (mutunga/25mm) | Mātotoru (mm) | Te Kaha Tana (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Ngaronga Wera (%) |
Raranga | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | ||||||
BWT300(kore-whakaitito) | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | 2800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400(kore-whakaitito) | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.04 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT600(kore-whakaitito) | 600±50 | 50±3 | 35±3 | 0.58±0.06 | ≥1700 | ≥1200 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT900(kore-whakaitito) | 900±100 | 37±3 | 30±3 | 0.82±0.08 | ≥2400 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1000(kore-whakaitito) | 1000±100 | 40±3 | 33±3 | 0.95±0.10 | ≥2700 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1100(kore-whakaitito) | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥3000 | ≥2400 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1350(kore-whakaitito) | 1350±100 | 40±3 | 33±3 | 1.20±0.12 | ≥3200 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.05 | ≥350 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT600 | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1100 | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | 2400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1350 | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Tuhipoka: Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.
